| Xарактеристики | |
| Гарантія | 48 місяців |
| Тип приладу | Холодильник / морозильна камера |
| Серія | Лінія Essential |
| Типи встановлення | Вбудована, інтегрована |
| Колір | Білий |
| Висота приладу, мм | 1772 |
| Ширина приладу, мм | 540 |
| Глибина приладу, мм | 545 |
| Об`єм, л | 248 |
| Клас енергоспоживання_ | A++ |
| Основні характеристики | <br>Регулятор вологості в контейнері для зберігання овочів<br>Полиця CrispZone із регулюванням вологості<br>1 компресор |
| Рівень шуму (dB) | 39 дБ(А) |
| Управління | Електронне управління |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 180 |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 68 |
| Система розморожування | Система NoFrost DualAdvance |
| Дисплей | LED дисплей |
| Оборудование | <br>Дротяна поличка для пляшок<br>Контейнер для яєць/льоду - 1x7<br>Дверна полиця для пляшок - Поличка для пляшок зі стоперами<br>Дверні полиці - 1 дверні полиці - 1 верхня дверна полиця<br>Полиці MultiAdjust<br> |
| Крепление дверцы | Слайдер |
| Размораживание холодильного отделения | Автоматично |
| Размораживание морозильного отделения | Автоматично |
| Сигнализация об открытой дверце | Блимаючий індикатор при відчинених дверцятах |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 230 кВт |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 12 год. |
| Габарити | |
| Вага Нетто, кг | 60.5 |
| Загальна вага, кг | 63 |
| Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 1772 x 540 x 545 |
Відгуків про цей товар ще не було.