| Xарактеристики | |
| Гарантія | 48 місяців | 
| Тип приладу | Холодильник / морозильна камера | 
| Серія | Лінія Primary | 
| Типи встановлення | Установлена окремо | 
| Колір | Текстура сірого металу | 
| Висота приладу, мм | 1850 | 
| Ширина приладу, мм | 600 | 
| Глибина приладу, мм | 592 | 
| Об`єм, л | 302 | 
| Клас енергоспоживання_ | A+ | 
| Основні характеристики | <br>AdaptTech: інтелектуальна адаптивна система охолодження<br>Перемикач швидкого заморожування<br>MultiFlow 360°: продування Multi 3D<br>Slot-in: Можливість встановлення у нішу<br>1 компресор | 
| Рівень шуму (dB) | 38 дБ(А) | 
| Управління | Електронне управління | 
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 203 | 
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 99 | 
| Система розморожування | NoFrost Plus | 
| Дисплей | LED дисплей | 
| Оборудование | <br>Дверна полиця для пляшок - 1 полиця без тримача<br>Контейнер для овочів та фруктів CrispZone<br>Дверні полиці - 2 дверні полиці - <br> | 
| Размораживание холодильного отделения | Автоматично | 
| Размораживание морозильного отделения | Автоматично | 
| Сигнализация об открытой дверце | Звуковий сигнал при відчинених дверцятах | 
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 306 кВт | 
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 17 год. | 
| Габарити | |
| Вага Нетто, кг | 56.5 | 
| Загальна вага, кг | 58.5 | 
| Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 1850 x 600 x 592 | 
Відгуків про цей товар ще не було.