Xарактеристики | |
Гарантія | 48 місяців |
Тип приладу | Холодильник / морозильна камера |
Серія | Лінія Essential |
Типи встановлення | Вбудована, інтегрована |
Колір | Білий |
Висота приладу, мм | 1772 |
Ширина приладу, мм | 540 |
Глибина приладу, мм | 545 |
Об`єм, л | 260 |
Клас енергоспоживання_ | A+ |
Основні характеристики | <br>FrostLess: менше накопичення інею іьоду у морозильній камері<br>Регулятор вологості в контейнері для зберігання овочів<br>Полиця CrispZone із регулюванням вологості<br>Перемикач швидкого заморожування<br>1 компресор |
Рівень шуму (dB) | 38 дБ(А) |
Управління | Електронне управління |
Загальний об'єм холодильної камери, л | 189 |
Загальний об'єм морозильної камери, л | 71 |
Оборудование | <br>Дротяна поличка для пляшок<br>Контейнер для яєць/льоду - 1x7<br>Дверна полиця для пляшок - Поличка для пляшок зі стоперами<br>Дверні полиці - 1 дверні полиці - 1 верхня дверна полиця<br>Полиці MultiAdjust<br> |
Крепление дверцы | Жорстке кріплення меблевих фасадів |
Размораживание холодильного отделения | Автоматично |
Размораживание морозильного отделения | Ручне |
Сигнализация об открытой дверце | Без звукового сигналу та голосового повідомлення |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 287 кВт |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 18 год. |
Габарити | |
Вага Нетто, кг | 57.5 |
Загальна вага, кг | 60 |
Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 1772 x 540 x 545 |
Відгуків про цей товар ще не було.