Xарактеристики | |
Гарантія | 48 місяців |
Тип приладу | Холодильник |
Серія | Лінія Advanced |
Типи встановлення | Вбудована, інтегрована |
Колір | Білий |
Висота приладу, мм | 1772 |
Ширина приладу, мм | 540 |
Глибина приладу, мм | 545 |
Об`єм, л | 301 |
Клас енергоспоживання_ | A+ |
Основні характеристики | Функція охолодження Smart SuperCool<br>Іонізатор IonAir з системою охолодження DynamiCooling<br>AdaptTech: інтелектуальна адаптивна система охолодження<br>Регулятор вологості в контейнері для зберігання овочів<br>Автоматичний регулятор вологості в контейнері для зберігання овочів<br>Пам`ять при відключенні<br>Контейнер CrispZone з освітленням VitaLight та контролем вологості SmartHumidity<br>1 компресор |
Рівень шуму (dB) | 37 дБ(А) |
Управління | Електронне управління |
Загальний об'єм холодильної камери, л | 301 |
Дисплей | LED дисплей |
Оборудование | <br>Контейнер MultiBox<br>Дротяна поличка для пляшок<br>Кількість контейнерів для сиру і масла - 1 контейнер MultiBox<br>Дверна полиця для пляшок - 2 контейнера з фіксаторами для пляшок<br>Дверні полиці - 3 дверні полиці - 1 верхня дверна полиця<br>Ящик FreshZone<br>Полиці MultiAdjust<br> |
Крепление дверцы | Жорстке кріплення меблевих фасадів |
Размораживание холодильного отделения | Автоматично |
Размораживание морозильного отделения | |
Сигнализация об открытой дверце | Звуковий сигнал при відчинених дверцятах |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 141 кВт |
Габарити | |
Вага Нетто, кг | 57.5 |
Загальна вага, кг | 60 |
Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 1772 x 540 x 545 |
Відгуків про цей товар ще не було.