| Xарактеристики | |
| Тип приладу | Комбінована духова шафа з парою та НВЧ | 
| Типи встановлення | Вбудований | 
| Колір | Pearl grey | 
| Висота приладу, мм | 455 | 
| Ширина приладу, мм | 595 | 
| Глибина приладу, мм | 546 | 
| Об`єм, л | 50 л | 
| Клас енергоспоживання_ | A+ | 
| Безпека та обслуговування | |
| Дитячий замок | Активне охолодження духовки та скла дверцят | 
| Програма для видалення накипу | + | 
| Система вентиляції | Cool Door | 
| Температура поверхні дверцят | Плавне відкриття та закриття дверцят | 
| Шарнір дверцят | Мехачний | 
| Технічні дані | |
| Вага брутто | 42.1 | 
| Висота упаковки | 550 | 
| Глибина упаковки | 700 | 
| Приєднувальний кабель | 1500 | 
| Ширина упаковки | 660 | 
| Клас енергоспоживання | 1 | 
| Напруга (В) | 220-240 B | 
| Частота | 50 Гц | 
| Вага нетто | 37.4 | 
| Використання та гнучкість | |
| Мікрохвильова потужсть | 1000 | 
| Піддон для гриля | 1 | 
| Підсвічування духовки | З двох сторін/різної висоти | 
| Система Pure Steam - ідеальне приготування на пару зі збереження | + | 
| Телескопіч направляючі | Дротя спрямовувачі | 
| Технологія створення мікрохвиль | Технологія Stirrer | 
| Взаємодія і контроль | |
| Кнопки | LED освітлення | 
| Поетапне приготування | + | 
| Таймер | Повнокольоровий сенсорний дисплей | 
| Використання та гнучкість | |
| Система Pure Steam - ідеальне приготування на пару зі збереження | |
| Технологія створення мікрохвиль | |
| Технологія створення мікрохвиль | |
| Підсвічування духовки | |
| Телескопіч направляючі | |
| Мікрохвильова потужсть | |
| Піддон для гриля | |
| Взаємодія і контроль | |
| Кнопки | |
| Таймер | |
| Поетапне приготування | |
| Дизайн та інтеграція | |
| Опор ніжки | 4 фіксова ніжки | 
| Мімальна ширина ніші | 560 | 
| Мімальна висота ніші | 450 | 
| Глибина (з урахуванням проміжку до стіни) | 550 | 
| Безпека та обслуговування | |
| Дитячий замок | |
| Система вентиляції | |
| Температура поверхні дверцят | |
| Шарнір дверцят | |
| Програма для видалення накипу | |
| Технічні дані | |
| Клас енергоспоживання | |
| Напруга (В) | |
| Частота | |
| Приєднувальний кабель | |
| Вага нетто | |
| Висота упаковки | |
| Ширина упаковки | |
| Глибина упаковки | |
| Вага брутто | |
Відгуків про цей товар ще не було.