| Xарактеристики | |
| Гарантія | 48 місяців |
| Тип приладу | Вертикальна морозильна камера |
| Серія | Лінія Advanced |
| Типи встановлення | Вбудована, інтегрована |
| Колір | Білий |
| Висота приладу, мм | 1772 |
| Ширина приладу, мм | 555 |
| Глибина приладу, мм | 545 |
| Об`єм, л | 212 |
| Клас енергоспоживання_ | A++ |
| Основні характеристики | <br>Перемикач швидкого заморожування<br>Швидке заморожування Smart FastFreeze<br>Пам`ять при відключенні<br>Інверторний компресор |
| Управління | Електронне управління |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 212 |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 212 |
| Функція швидкого охолодження | |
| Система розморожування | NoFrost |
| Дисплей | LED дисплей |
| Оборудование | <br>Великий контейнер SpaceBox, 38л<br>Скляні полиці - 7 шт.<br> |
| Крепление дверцы | Жорстке кріплення меблевих фасадів |
| Размораживание холодильного отделения | Автоматично |
| Размораживание морозильного отделения | Автоматично |
| Сигнализация об открытой дверце | Звуковий сигнал при відчинених дверцятах |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 243 кВт |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 12 год. |
| Габарити | |
| Вага Нетто, кг | 61.5 |
| Загальна вага, кг | 64 |
| Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 1772 x 555 x 545 |
Відгуків про цей товар ще не було.