| Xарактеристики | |
| Тип приладу | Пральна машина з фронтальним завантаженням |
| Серія | W1 Chrome Edition |
| Висота приладу, мм | Так |
| Ширина приладу, мм | Серый графит Pearl Finish |
| Тип панелі управління | Похила |
| Тип дисплея | EasyControl желтый |
| Вага (кг) | 82 |
| Висота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Глибина (см) | 63.6 |
| Тип завантаження | Фронтальне завантаження |
| Спосіб встановлення | Прилад, що встановлюється окремо |
| Максимальне завантаження білизни | 8 кг |
| Максимальна швидкість віджиання, об/хв | 1400 |
| Ціновой сегмент | Discovery |
| Зручність використання | |
| Лічильник витрати води | Так |
| Дверний упор | Правий |
| Повногабаритний прилад | Так |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип барабана | Запатентований стільниковий барабан |
| Автоматичний контроль завантаження | Так |
| Контроль піноутворення | Так |
| Відсік для миючих засобів Auto Clean | Так |
| Система Power Wash | Ні |
| Дозування Twin Dos | Ні |
| Дозування Twin Dos | Ні |
| Дозування Cap Dosing | Так |
| Мотор Profi Eco | Так |
| Можливість установки в нішу (85 см) | Так |
| Можливість установки Side-by-Side | Так |
| Можливість установки в колону з сушильною машиною | Так |
| Можливість установки під стільницю (82 см) | Ні |
| Індикація завершення програми | Так |
| Індикація залишкового часу | Так |
| Зумер | Ні |
| Споживання води у програмі "Бавовна 60" з повним заван | 60 |
| Споживання електроенергії в програмі "Бавовна 60" з по | 1.65 |
| Загальна споживана потужність (кВт) | 2,12,4 |
| Клас енергоспоживання | A+++ 10% |
| Система захисту від протікання | Watercontrol System |
| Вибір програми | Поворотний перемикач |
| Програми прання | |
| Легке розгладжування | Ні |
| Експрес 20 | Так |
| Темні речі | Так |
| Верхній одяг | Так |
| Просочення | Так |
| Бавовна стрілка | Так |
| Накрохмалювання | Так |
| Тонка білизна | Так |
| Тільки полоскання | Так |
| Бавовна | Так |
| Делікатна | Так |
| Джинси | Так |
| Злив / віджим | Так |
| Додаткові програми для прання | |
| Коротка | Так |
| Замочування | Так |
| Більше води | Так |
| Швидка | Так |
| Додаткове полоскання | Так |
| Підключення до гарячої води | Ні |
| Add laundry (додати білизну в процесі) | Так |
| Витратомір | Так |
| Попереднє прасування | Ні |
| Попереднє прасування | Ні |
| Відстрочка старту (до 24 год) | Так |
| Блокування Пін-кодом | Так |
| Попереднє прання | Так |
| Індивідуальні настройки | Так |
| Програми сушіння | |
| Захист від зминання | Так |
| Безпека | |
| Захист від дітей | Так |
| Захисне відключення | Так |
| Країна-виробник | Польща |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Відгуків про цей товар ще не було.