| Xарактеристики | |
| Тип приладу | Повністю вбудовувана посудомийна машина шириною 45 см |
| Колір | CleanSteel |
| Висота приладу, мм | 805 |
| Ширина приладу, мм | 448 |
| Глибина приладу, мм | 570 |
| Клас енергоспоживання_ | A+++ |
| Потужність підключення (Вт) | 2000 |
| Рівень шуму (dB) | 43 |
| Кількість комплектів посуду | 9 |
| Колір шрифту дисплея | Білий |
| Тип панелі управління | Повністю вбудована |
| Тип дисплея | 1-рядковий текстовий |
| Загальна інформація | |
| Країна виготовлення | Німеччина |
| Додаткові функції | |
| Eco-запуск | + |
| AutoOpen | + |
| Коротка (Turbo) | + |
| Особливо економічна | + |
| Індикація додавання ополіскувача і солі | + |
| ExtraDry (пролонгована фаза сушіння з підвищенням температури оп | + |
| ExtraClean (посилений режим) | + |
| Відстрочка старту (до 24 год) | + |
| Функція EcoFeedback | + |
| Індивідуальні настройки | + |
| IntenseZone (інтенсивна мийка в нижньому коробі) | + |
| Особливості конструкції | |
| Професійний насос зі змінним тиском | + |
| Короб для столових приладів | MaxiComfort |
| Дизайн короба | Comfort |
| Технологія чергування коромисел | + |
| Технологія SensorDry | + |
| Технологія PerfectGlassCare | + |
| Сушіння Turbothermic | + |
| Можливість підключення до гарячої води ThermoSave | + |
| Дотягувач дверцят | Comfort Close |
| Половинне завантаження | + |
| Встановлення | |
| Ширина ніші (см) | 45 |
| Глибина ніші (см) | 57 |
| Загальні параметри | |
| Спосіб встановлення | Повновбудований прилад |
| Програми миття | |
| Eco 50°С | + |
| Автоматична 45° - 65°З | + |
| Делікатна 45°С | + |
| Гігієна 70°С | + |
| Без нагріву | + |
| Паста / паелья | + |
| Пивні келихи | + |
| QuickPowerWash 65°С | + |
| Очищення машини | + |
| Інтенсивна 75°С | + |
| Екстра тиха 55°С | + |
| Управління | |
| Вибір програми | Кнопки |
| Індикація завершення програми | Оптичний індикатор / зумер |
| Індикація залишкового часу | + |
| Параметри економічності та енергоефективності | |
| Споживання води у програмі "Eco" (л) | 7.7 |
| Споживання електроенергії в програмі "Eco" (кВт/год) | 0.62 |
| Споживання води для програми "Автоматична" (л) | 6 |
| Зручність у використанні | |
| Підсвічування BrilliantLight | + |
| Miele@home | + |
| WiFiConn@ct | + |
| MobileControl | + |
| Безпека | |
| Система захисту від протікання | Waterproof System |
| Захист від дітей | + |
Відгуків про цей товар ще не було.