| Xарактеристики | |
| Тип приладу | Повстю вбудовувана посудомийна машина шириною 60 см |
| Колір | Чорний обсидіан |
| Висота приладу, см | 80.5 |
| Ширина приладу, см | 59.8 |
| Глубина прибора (см) | 55 |
| Клас енергоспоживання_ | A |
| Потужність підключення (Вт) | 2 |
| Рівень шуму (dB) | 37 |
| Кількість комплектів посуду | 14 |
| Колір шрифту дисплея | Білий |
| Тип панелі управління | Повстю вбудована |
| Тип дисплея | 1рядковий текстовий |
| Загальна інформація | |
| Країна виготовлення | Німеччина |
| Габарити | |
| Вага Нетто, кг | 48 |
| Додаткові функції | |
| AutoOpen | Так |
| Коротка (Turbo) | Так |
| Індикація додавання ополіскувача і солі | Так |
| AutoDos | Так |
| ExtraDry (пролонгована фаза сушіння з підвищенням температури оп | Так |
| ExtraClean (посилений режим) | Так |
| Відстрочка старту (до 24 год) | Так |
| Функція EcoFeedback | Так |
| IntenseZone (інтенсивна мийка в нижньому коробі) | Так |
| Функція додавання посуду | Так |
| Особливості конструкції | |
| Професійний насос зі змінним тиском | Так |
| Короб для столових приладів | 3D MultiFlex |
| Дизайн короба | Maxi Comfort |
| Технологія чергування коромисел | Так |
| Технологія SensorDry | Так |
| Дотягувач дверцят | Comfort Close |
| Можливість підключення до водопроводу | Так |
| Тримач для келихів FlexCare | 2 |
| Підставка для чашок FlexCare | 1 |
| Половинне завантаження | Так |
| Система FrontFit | Так |
| Встановлення | |
| Ширина ніші (см) | 60 |
| Висота ніші (см) | 80,5-87.0 |
| Глибина ніші (см) | 55 |
| Загальні параметри | |
| Спосіб встановлення | Повновбудований прилад |
| Програми миття | |
| Eco 50°С | Так |
| Автоматична 45° - 65°З | Так |
| Делікатна 45°С | Так |
| Гігієна 70°С | Так |
| QuickPowerWash 65°С | Так |
| Очищення машини | Так |
| SolarSave | Так |
| Інтенсивна 75°С | Так |
| Екстра тиха 55°С | Так |
| PowerWash | Так |
| Управління | |
| Вибір програми | Сенсор кнопки |
| Індикація завершення програми | Оптичний індикатор / зумер |
| Індикація залишкового часу | Так |
| Параметри економічності та енергоефективності | |
| Споживання води у програмі "Eco" (л) | 8.2 |
| Споживання електроенергії в програмі "Eco" (кВт/год) | 0.54 |
| Технологія EcoPower | Так |
| Споживання води для програми "Автоматична" (л) | 6 |
| Зручність у використанні | |
| Вибір мови | Так |
| Зумер, звуковий індикатор завершення програми | Так |
| Оптичний індикатор завершення програми | Так |
| Акустичний сигнал | Так |
| Пом'якшення води | Так |
| Сушіння конденсату | Так |
| PowerDisk автоматичне дозування | Так |
| Miele@home | Так |
| WiFiConn@ct | Так |
| Безпека | |
| Система захисту від протікання | Waterproof System |
| Захист від дітей | Так |
| Індикатор "Фільтр" | Так |
Відгуків про цей товар ще не було.