| Xарактеристики | |
| Тип приладу | Повністю вбудовувана посудомийна машина шириною 60 см | 
| Висота приладу, мм | 805 | 
| Ширина приладу, мм | 598 | 
| Глибина приладу, мм | 570 | 
| Клас енергоспоживання_ | A+++ 10% | 
| Потужність підключення (Вт) | 2000 | 
| Рівень шуму (dB) | 42 | 
| Кількість комплектів посуду | 14 | 
| Колір шрифту дисплея | Білий | 
| Тип панелі управління | Повністю вбудована | 
| Тип дисплея | MTouch | 
| Загальна інформація | |
| Країна виготовлення | Німеччина | 
| Додаткові функції | |
| Eco-запуск | + | 
| AutoOpen | + | 
| Коротка (Turbo) | + | 
| Особливо економічна | + | 
| Індикація додавання ополіскувача і солі | + | 
| Попереднє ополіскування | + | 
| Експрес (скорочує час виконання програми) | + | 
| AutoDos | + | 
| ExtraDry (пролонгована фаза сушіння з підвищенням температури оп | + | 
| ExtraClean (посилений режим) | + | 
| Відстрочка старту (до 24 год) | + | 
| Замочування | + | 
| Функція EcoFeedback | + | 
| Індивідуальні настройки | + | 
| IntenseZone (інтенсивна мийка в нижньому коробі) | + | 
| Особливості конструкції | |
| Професійний насос зі змінним тиском | + | 
| Короб для столових приладів | 3D MultiFlex | 
| Дизайн короба | Maxi Comfort | 
| Технологія чергування коромисел | + | 
| Технологія SensorDry | + | 
| Можливість підключення до гарячої води ThermoSave | + | 
| Дотягувач дверцят | Auto Close | 
| Можливість підключення до водопроводу | + | 
| Тримач для келихів FlexCare | 4 | 
| Підставка для чашок FlexCare | 1 | 
| Технологія BrilliantGlassCare | + | 
| Функція Knock2Open | + | 
| Половинне завантаження | + | 
| Встановлення | |
| Ширина ніші (см) | 60 | 
| Глибина ніші (см) | 57 | 
| Загальні параметри | |
| Спосіб встановлення | Повновбудований прилад | 
| Програми миття | |
| Eco 50°С | + | 
| Автоматична 45° - 65°З | + | 
| Делікатна 45°С | + | 
| Гігієна 70°С | + | 
| Паста / паелья | + | 
| Без верхнього короба 65°С | + | 
| QuickPowerWash 65°С | + | 
| Очищення машини | + | 
| SolarSave | + | 
| Інтенсивна 75°С | + | 
| Екстра тиха 55°С | + | 
| Нормальна (Легка) 60°С | + | 
| Управління | |
| Вибір програми | Сенсорне управління | 
| Індикація завершення програми | Оптичний індикатор / зумер | 
| Індикація залишкового часу | Ні | 
| Параметри економічності та енергоефективності | |
| Споживання води у програмі "Eco" (л) | 8.9 | 
| Споживання електроенергії в програмі "Eco" (кВт/год) | 0.73 | 
| Споживання води для програми "Автоматична" (л) | 6 | 
| Зручність у використанні | |
| Пом'якшення води | + | 
| Підсвічування BrilliantLight | + | 
| Вибір мови | + | 
| Зумер, звуковий індикатор завершення програми | + | 
| Оптичний індикатор завершення програми | + | 
| Акустичний сигнал | + | 
| Час доби | + | 
| Регулятор яскравості світла (димер) | + | 
| Привітання (мелодія) | + | 
| Функція AutoStart | + | 
| Сушіння конденсату | + | 
| PowerDisk автоматичне дозування | + | 
| Miele@home | + | 
| WiFiConn@ct | + | 
| MobileControl | + | 
| RemoteService | + | 
| Безпека | |
| Система захисту від протікання | Waterproof System | 
| Блокування запуску | + | 
| Індикатор "Фільтр" | + | 
Відгуків про цей товар ще не було.