| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Двухкамерный холодильник |
| Серия | Линия Essential |
| Типы установки | Встраиваемая, полностью интегрируемая |
| Цвет | Белый |
| Высота прибора, мм | 1772 |
| Ширина прибора, мм | 540 |
| Глубина прибора , мм | 545 |
| Объем, л | 248 |
| Класс энергопотребления_ | A++ |
| Основные характеристики | <br>AdaptTech: адаптивная технология охлаждения<br>Контейнер CrispZone с контролем влажности: большой контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности<br>1 компрессор |
| Уровень шума (dB) | 39 дБ(А) |
| Управление | Электронное управление |
| Общий объем холодильной камеры, л | 180 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 68 |
| Система разморозки | No Frost DualAdvance |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Обладнання | <br>Металлическая полка для бутылок<br>Лоток для яиц/льда - 1x7<br>Дверная полка для бутылок - Дверная полка для бутылок с фиксатором<br>Дверные полки - 1 дверная полка - 1 верхняя дверная полка<br>MultiAdjust: регулируемые полки<br> |
| Система кріплення | Слайдерное крепление мебельных фасадов |
| Розморожування | Автоматическое |
| Режим розморожування морозильної камери | Автоматическое |
| Індикатор відчинених дверцят | Мигающий индикатор об открытой дверце |
| Споживання електроенергії на рік | 230 кВтч |
| Збереження температури при знеструмленні | 12 ч |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 60.5 |
| Общий вес, кг | 63 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 1772 x 540 x 545 |
Нет отзывов об этом товаре.