| Xарактеристики | |
| Тип прибора | Независимая электрическая варочная поверхность | 
| Типы установки | Уровень | 
| Цвет | Черный | 
| Ширина прибора, мм | 752 | 
| Глубина прибора , мм | 492 | 
| Мощность подключения (W) | =E13161*1000 | 
| Габариты | |
| Ширина ниши (см) | 75.6 | 
| Глубина ниши (см) | 49.6 | 
| Высота встраивания с сетевой коробкой (см) | 4.9 | 
| Дополнительные функции | |
| Индивидуальные настройки | + | 
| Использование остаточного тепла | + | 
| Функция блокировки | + | 
| Защита посуды | + | 
| Функция Extra Speed | + | 
| Таймер | + | 
| Автоматика закипания | + | 
| Функция Stop&Go | + | 
| Индивидуальные настройки | |
| Особенности конструкции | |
| Поверхность | стеклокерамически | 
| Максимальный диаметр конфорки (см) | 21 | 
| Минимальный диаметр конфорки (см) | 14.5 | 
| Vario zone | + | 
| Зона расширения | + | 
| ExtraSpeed | + | 
| Зона для запекания (см) | 17х29 | 
| Зона для запекания (см) | |
| Установка | |
| Способ установки | Встроенный прибор | 
| Общие параметры | |
| Количество конфорок/зон | 4 | 
| Ценовой сегмент | Reference 2 | 
| Выбор настроек | Сенсорные кнопки | 
| Удобство в использовании | |
| Тип управления | ComfortSelect | 
| Безопасность | |
| Защитное отключение | + | 
| Индикация остаточного тепла | + | 
| Контроль ошибок | + | 
| Защита от перегрева | + | 
| Объединение бытовой техники в сеть | |
| Функция Con@ctiviti 2.0 | + | 
Нет отзывов об этом товаре.