| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Морозильный шкаф |
| Серия | Линия Advanced |
| Типы установки | Встраиваемая, полностью интегрируемая |
| Цвет | Белый |
| Высота прибора, мм | 1772 |
| Ширина прибора, мм | 555 |
| Глубина прибора , мм | 545 |
| Объем, л | 212 |
| Класс энергопотребления_ | A++ |
| Основные характеристики | <br>Быстрое замораживание Smart FastFreeze<br>Включатель «Быстрое замораживание»<br>Сохранение настроек в случае отключения электроэнергии<br>Инверторный компрессор |
| Управление | Электронное управление |
| Общий объем холодильной камеры, л | 212 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 212 |
| Функция быстрого охлаждения | Быстрое замораживание Smart FastFreeze |
| Система разморозки | NoFrost |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Обладнання | <br>Увеличенный ящик (38)<br>Стеклянные полки - 7 шт.<br> |
| Система кріплення | Жесткое крепление мебельных фасадов |
| Розморожування | Автоматическое |
| Режим розморожування морозильної камери | |
| Індикатор відчинених дверцят | Звуковой сигнал об открытой дверце |
| Споживання електроенергії на рік | 243 кВтч |
| Збереження температури при знеструмленні | 12 ч |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 61.5 |
| Общий вес, кг | 64 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 1772 x 555 x 545 |
Нет отзывов об этом товаре.