| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Холодильник |
| Серия | Линия Advanced |
| Типы установки | Отдельностоящий прибор |
| Цвет | Белый |
| Высота прибора, мм | 1850 |
| Ширина прибора, мм | 600 |
| Глубина прибора , мм | 640 |
| Объем, л | 368 |
| Класс энергопотребления_ | A++ |
| Основные характеристики | SuperCool: интенсивное охлаждение<br>IonAir и система DynamiCooling<br>AdaptTech: адаптивная технология охлаждения<br>Контейнер CrispZone с контролем влажности: большой контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности<br>Ручка-толкатель<br>Slot-in<br>1 компрессор |
| Уровень шума (dB) | 38 дБ(А) |
| Управление | Электронное управление на двери |
| Общий объем холодильной камеры, л | 368 |
| Функция быстрого охлаждения | |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Обладнання | <br>Металлическая полка для бутылок<br>Количество контейнеров для сливочного масла и сыра - Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра иьда<br>Дверная полка для бутылок - 1 дверная полка для бутылок без фиксатора<br>Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide<br>Дверные полки - 2 переставляемые по высоте дверные полки - 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка<br>Контейнер зоны FreshZone<br> |
| Розморожування | Автоматическое |
| Індикатор відчинених дверцят | Звуковой сигнал об открытой дверце |
| Споживання електроенергії на рік | 114 кВтч |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 60.5 |
| Общий вес, кг | 63.5 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 1850 x 600 x 640 |
Нет отзывов об этом товаре.