| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Холодильник |
| Серия | Линия Advanced |
| Типы установки | Встраиваемая, полностью интегрируемая |
| Цвет | Белый |
| Высота прибора, мм | 1772 |
| Ширина прибора, мм | 540 |
| Глубина прибора , мм | 545 |
| Объем, л | 301 |
| Класс энергопотребления_ | A+ |
| Основные характеристики | Smart SuperCool<br>IonAir и система DynamiCooling<br>AdaptTech: адаптивная технология охлаждения<br>Контейнер CrispZone с контролем влажности: большой контейнер для овощей и фруктов с регулятором влажности<br>1 компрессор |
| Уровень шума (dB) | 37 дБ(А) |
| Управление | Электронное управление |
| Общий объем холодильной камеры, л | 301 |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Обладнання | MixBox<br>Металлическая полка для бутылок<br>Количество контейнеров для сливочного масла и сыра - Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра иьда<br>Дверная полка для бутылок - 2 полки для бутылок с фиксатором<br>Дверные полки - 3 дверные полки - 1 верхняя дверная полка<br>Контейнер зоны FreshZone<br>MultiAdjust: регулируемые полки<br> |
| Система кріплення | Жесткое крепление мебельных фасадов |
| Розморожування | Автоматическое |
| Режим розморожування морозильної камери | 0 |
| Індикатор відчинених дверцят | Звуковой сигнал об открытой дверце |
| Споживання електроенергії на рік | 141 кВтч |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 57.5 |
| Общий вес, кг | 60 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 1772 x 540 x 545 |
Нет отзывов об этом товаре.