| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Индукционная варочная панель |
| Серия | Линия Essential |
| Цвет | Черный |
| Высота прибора, мм | 54 |
| Ширина прибора, мм | 595 |
| Глубина прибора , мм | 520 |
| Мощность подключения (W) | 7200 |
| Основные характеристики | Функция подогрева StayWarm<br>Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt<br>Таймер оповещения<br>Пользовательские настройки<br>Восстановление настроек<br>Функция PowerBoost<br>Блокировка от детей |
| Материал поверхности | Керамика |
| Обработка края | Без рамки |
| Тип рамы | Без рамки |
| Таймер | Да |
| Тип управления и сигнализации | Сенсорное управление SmartControl |
| Передняя левая зона нагрева | Индукционная |
| Ø Передняя левая (мм) | 180 |
| мощность передней левой конфорки | 2000 Вт |
| Передняя правая зона нагрева | Индукционная |
| Ø Передняя правая (мм) | 145 |
| Мощность передней правой конфорки | 1600 Вт |
| Задняя левая зона нагрева | Индукционная |
| Ø Задняя левая (мм) | 180 |
| Мощность задней левой зоны нагрева | 2000 Вт |
| Задняя правая зона нагрева | Индукционная |
| Ø Задняя правая (мм) | 210 |
| мощность задней правой конфорки | 2000 Вт |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 7.8 кг |
| Общий вес, кг | 8.3 кг |
| Размеры прибора (В х Ш х Г), мм | 54 x 595 x 520 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 160 x 640 x 575 |
| Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм | 70 x 560 x 490 |
Нет отзывов об этом товаре.