| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Комбинированная варочная панель |
| Цвет | Черный |
| Высота прибора, мм | 120 |
| Ширина прибора, мм | 595 |
| Глубина прибора , мм | 520 |
| Мощность подключения (W) | 4400 |
| Основные характеристики | <br>Функция PowerBoost<br> |
| Материал поверхности | Керамика |
| Обработка края | Без рамки |
| Таймер | Да |
| Тип решетки для посуды | Чугунные решетки |
| Тип управления и сигнализации | Сенсорное управление |
| Электроподжиг | Автоматический электроподжиг варочной поверхности |
| Передняя левая зона нагрева | Индукционная |
| Ø Передняя левая (мм) | 160 |
| мощность передней левой конфорки | 1400 Вт |
| Передняя правая зона нагрева | Малая |
| Мощность передней правой конфорки | 1000 Вт |
| Задняя левая зона нагрева | Индукционная |
| Ø Задняя левая (мм) | 200 |
| Мощность задней левой зоны нагрева | 2300 Вт |
| Задняя правая зона нагрева | Нормальная |
| Ø Задняя правая (мм) | Нормальная |
| мощность задней правой конфорки | 3000 Вт |
| Общая мощность подключения к газу | 4000 Вт |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 12 кг |
| Общий вес, кг | 13.5 кг |
| Размеры прибора (В х Ш х Г), мм | 120 x 595 x 520 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 195 x 680 x 590 |
| Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм | 85 x 560 x 490 |
Нет отзывов об этом товаре.