| Xарактеристики | |
| Тип прибора | Комбинированный паровой компактный духовой шкаф |
| Типы установки | Встроенный |
| Цвет | Pearl black |
| Высота прибора, мм | 455 |
| Ширина прибора, мм | 595 |
| Глубина прибора , мм | 546 |
| Объем, л | 50 л |
| Безопасность и обслуживание | |
| Технические данные | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Частота | 50 Гц |
| Вес нетто | 40,1 |
| Использование и гибкость | |
| Взаимодействие и контроль | |
| Использование и гибкость | |
| Система Pure Steam – идеальное приготовление на пару с сохранени | + |
| Подсветка духовки | С двух сторон/разной высоты |
| Телескопич направляющие | Полностью выдвижные телескопические направляющие на двух уровнях с функцией СТОП |
| Поддон для гриля | 1 |
| Формы для выпечки | 1 x Паровой поддон 1/3 ширины | 1 x паровой поддон 1/2 ширины | 1 x Паровой поддон 1/1 ширины | 2 x Паровой поддон 1/1 ширины (без отверстий) | 1х неглубокий эмалированный противень | |
| Взаимодействие и контроль | |
| Таймер | Полноцветный сенсорный дисплей |
| Максимальная температура | 230 |
| Тип нагрева | Нижний и верхний нагреватель Верхний нагреватель Нижний нагреватель Малый инфра-гриль | Большой инфра-нагреватель Большой инфра-нагреватель с вентилятором Нижний нагреватель с круглым нагревателем и вентилятором Круглый нагреватель Нижний нагреватель и вентилятор Паровая выпечка | Сильная пара | средняя пара | Слабая пара | Быстрый предварительный нагрев | Хранение тепла Подогрев посуды | Автоматическая жарка| AquaClean| Размораживание| Экологический режим| | | | + |
| Поэтапное приготовление | + |
| Дизайн и интеграция | |
| Сопротивление ножки | 4 регулирующие ножки |
| Мимальная ширина ниши | 560 |
| Мимальная высота ниши | 450 |
| Глубина (с учетом промежутка к стене) | 550 |
| Безопасность и обслуживание | |
| Система вентиляции | Активное охлаждение духовки и стекла дверцы |
| Температура поверхности дверцы | Cool Door |
| Шарнир дверцы | Плавное открытие и закрытие дверцы |
| Возможность чистки стекла дверцы | Легко вынимать стекло дверцы для чистки |
| Программа для удаления накипи | + |
| Технические данные | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Частота | 50 Гц |
| Вес нетто | 40.1 |
| Высота упаковки | 550 |
| Ширина упаковки | 660 |
| Глубина упаковки | 700 |
| Вес брутто | 44.8 |
Нет отзывов об этом товаре.