Xарактеристики | |
Тип прибора | Компактный духовой шкаф-пароварка |
Цвет | Нерж. сталь/CleanSteel |
Высота прибора, мм | 455 |
Объем камеры, л | 40 |
Объем камеры, л | 40 |
Удобство использования | |
Дисплей | EasySensor |
SoftOpen | + |
Приготовление независимо от количества | + |
Приготовление пищи паром на 3 уровнях одновременно | + |
Уменьшение количества пара в конце программы | + |
Функции таймера | + |
Программирование длительности приготовления | + |
Индикация фактической температуры | + |
Индивидуальные настройки | + |
SoftClose | + |
Безопасность | |
Система охлаждения прибора и холодная поверхность фасада | + |
Защитное отключение | + |
Система охлаждения пара | + |
Аксессуары в комплекте | |
Количество перфорированных контейнеров для пароварки из нержавею | 2 |
Неперфорированные контейнеры для пароварки из нержавеющей стали | 1 |
Неперфорированные контейнеры для пароварки из нержавеющей стали | 1 |
Решетка | 1 |
Поддон для остатков воды DGG 100 40 | 1 |
Таблетки для очистки от накипи | 2 |
Ведущий термощуп | 1 |
Тип конструкции и дизайн | |
PureLine | + |
Удобные функции | |
Наружная парогенерация | + |
Приготовление блюд меню без смешивания запахов | + |
Автоматические программы с возможностью индивидуальных настроек | + |
Режимы работы | |
Размораживание | + |
Автоматические программы | + |
Приготовление паром | + |
Подогрев | + |
Приготовление паром Eco | + |
Удобство использования | |
Дисплей | EasySensor |
SoftOpen | + |
SoftClose | + |
Приготовление независимо от количества | + |
Приготовление пищи паром на 3 уровнях одновременно | + |
Уменьшение количества пара в конце программы | + |
Функции таймера | + |
Программирование длительности приготовления | + |
Индикация фактической температуры | + |
Индивидуальные настройки | + |
Удобство очищения | |
Покрытие нержавеющая сталь/CleanSteel | + |
Рабочая камера духового шкафа с покрытием PerfectClean и стенкам | + |
Наружный парогенератор | + |
Нижний нагревательный элемент для уменьшения конденсата | + |
Легко снимаемые боковые решетки | + |
Съемные боковые решетки из нержавеющей стали | + |
Очистка от накипи | + |
Дверцы CleanGlass | + |
Технология пара/водоснабжения | |
DualSteam | + |
Извлечение контейнера для питьевой воды нажимным механизмом | + |
Объем контейнера для питьевой воды в л. | 1.5 |
Безопасность | |
Система охлаждения прибора и холодная поверхность фасада | + |
Защитное отключение | + |
Система охлаждения пара | + |
Технические данные | |
Количество уровней загрузки | 4 |
Мин. значение температуры в режиме приготовления паром в °C | 40 |
Макс. значение температуры в режиме приготовления паром в °C | 100 |
Мин. ширина ниши, в мм | 560 |
Макс. ширина ниши, в мм | 568 |
Мин. высота ниши, в мм | 450 |
Макс. высота ниши, в мм | 452 |
Глубина ниши, мм | 550 |
Вес, в кг | 26.8 |
Общая номинальная нагрузка, в кВт | 3.6 |
Напряжение, в В | 230 |
Частота, в Гц | 50-60 |
Номинал предохранителя в А | 16 |
Количество фаз | 1 |
Кабель питания со штекером | + |
Длина провода питания, в м | 2 |
Аксессуары в комплекте | |
Ведущий термощуп | 1 |
Количество перфорированных контейнеров для пароварки из нержавею | 2 |
Неперфорированные контейнеры для пароварки из нержавеющей стали | 1 |
Неперфорированные контейнеры для пароварки из нержавеющей стали | 1 |
Решетка | 1 |
Поддон для остатков воды DGG 100 40 | 1 |
Таблетки для очистки от накипи | 2 |
Нет отзывов об этом товаре.