| Xарактеристики | |
| Тип прибора | Сушильная машина |
| Цвет | Белый лотос |
| Высота прибора, мм | 850 |
| Ширина прибора, мм | 596 |
| Глубина прибора , мм | 643 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Мощность подключения (W) | 1100 |
| Загрузка для сушки, кг | 9 |
| Споживання електроенергії на рік | 185 |
| Общая информация | |
| Страна производитель | Германия |
| Результати сушки | |
| Тщательная сушка PerfectDry | + |
| Система ароматизации FragranceDos | + |
| Интеллектуальная функция реверса барабана | + |
| Сотовый барабан | + |
| Удобство использования | |
| Объединение в сеть с Miele@home | + |
| Wash2Dry | + |
| Отсрочка старта до 24 часов | + |
| Индикация остаточного времени | + |
| Подсветка барабана | Светодиодное |
| Акустический пакет для самого низкого уровня шума | + |
| Емкость для конденсата | + |
| Встроенный слив конденсированной воды | + |
| MultiLingua | + |
| AddLoad | + |
| Эффективность и долговечность | |
| Продолжительность в минутах в стандартной программе | 184 |
| Уровень шума в программе «Хлопок» с полной загрузкой, дБ(А) 1 пВ | 64 |
| Класс эффективности конденсации | A |
| Энергопотребление в стандартной программе Хлопок – Нормальная су | 1.55 |
| EcoFeedback | + |
| Технология EcoDry | + |
| Теплообменник без необходимости обслуживания | + |
| Мотор ProfiEco | + |
| EcoSpeed | + |
| Программы сушки | |
| Автоматическая | + |
| Хлопковые вещи (цветные) | + |
| Легкая разглаживание | + |
| Деликатные вещи | + |
| Рубашки | + |
| Шелк | + |
| Шерсть | + |
| Экспресс | + |
| Темные вещи | + |
| Верхняя одежда | + |
| Пропитка | + |
| Спортивная одежда | + |
| Стандартные подушки | + |
| Прохладный воздух | + |
| Теплый воздух | + |
| Программа для корзины | + |
| Предварительное разглаживание | + |
| Уход паром | + |
| Постельное белье | + |
| Дополнительные программы для сушки | |
| Низкая температура | + |
| Зуммер | + |
| DryCare 40 | + |
| DryFresh | + |
| PowerFresh | + |
| Безопасность | |
| PIN-код | + |
| Индикатор «Опорожнить емкость» | + |
| Индикатор «Очистить фильтр» | + |
| Оптический интерфейс | + |
| Аксессуары в комплекте | |
| 3 капсулы | + |
| Сертификат на 5 картриджей UltraPhase от Miele | + |
| Удобство использования | |
| Эффективность и долговечность | |
| Аксессуары в комплекте | |
Нет отзывов об этом товаре.