Xарактеристики | |
Тип прибора | Вбудована посудомийна машина шириною 60 см |
Цвет | CleanSteel |
Высота прибора, мм | 805 |
Ширина прибора, мм | 598 |
Глубина прибора , мм | 570 |
Класс энергопотребления_ | A+++ |
Мощность подключения (W) | 2300 |
Уровень шума (dB) | 45 |
Количество комплектов посуды | 14 |
Цвет шрифта дисплея | Желтый |
Тип панели управления | Прямая |
Тип дисплея | 7-сегментный |
Общая информация | |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные функции | |
AutoOpen | + |
Короткая (Turbo) | + |
Индикация добавления ополаскивателя и соли | + |
ExtraDry (пролонгированная фаза сушки с повышением температуры о | + |
ExtraClean (усиленный режим) | + |
Отсрочка старта (до 24 часов) | + |
Индивидуальные настройки | + |
Особенности конструкции | |
Профессиональный насос с переменным давлением | + |
Короб для столовых приборов | 3D MultiFlex |
Дизайн короба | Comfort |
Технология SensorDry | + |
Сушка Turbothermic | + |
Возможность подключения к горячей воде ThermoSave | + |
Дотягиватель дверцы | Comfort Close |
Половинная загрузка | + |
Установка | |
Ширина ниши (см) | 60 |
Глубина ниши (см) | 57 |
Общие параметры | |
Способ установки | Встроенный прибор |
Программы мойки | |
Eco 50°С | + |
Автоматическая 45° - 65°С | + |
Нежная 45°С | + |
QuickPowerWash 65°С | + |
Интенсивная 75°С | + |
Управление | |
Выбор программы | Кнопки |
Индикация завершения программы | На дисплее / зуммер |
Индикация остаточного времени | + |
Параметры экономичности и энергоэффективности | |
Потребление воды в программе Eco (л) | 8.9 |
Потребление электроэнергии в программе "Eco" (кВт/ч) | 0.74 |
Технология EcoPower | + |
Потребление воды для программы "Автоматическая" (л) | 6 |
Безопасность | |
Система защиты от протечки | Waterproof System |
Защита от детей | + |
Блокировка запуска | + |
Нет отзывов об этом товаре.