| Xарактеристики | |
| Тип прибора | Полностью встраиваемая посудомоечная машина шириной 60 см |
| Цвет | Черный обсидиан |
| Высота прибора, см | 80.5 |
| Ширина прибора, см | 59.8 |
| Глибина приладу (см) | 55 |
| Класс энергопотребления_ | 2 |
| Мощность подключения (W) | 37 |
| Уровень шума (dB) | Да |
| Количество комплектов посуды | 14 |
| Цвет шрифта дисплея | Белый |
| Тип панели управления | Полностью встроенная |
| Тип дисплея | 1-строчный текстовый дисплей |
| Общая информация | |
| Страна производитель | Германия |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 48 |
| Дополнительные функции | |
| AutoOpen | Да |
| Короткая (Turbo) | Да |
| Индикация добавления ополаскивателя и соли | Да |
| AutoDos | Да |
| ExtraDry (пролонгированная фаза сушки с повышением температуры о | Да |
| ExtraClean (усиленный режим) | Да |
| Отсрочка старта (до 24 часов) | Да |
| Функция EcoFeedback | Да |
| IntenseZone (интенсивная мойка в нижнем коробе) | Да |
| Функция добавления посуды | Да |
| Особенности конструкции | |
| Профессиональный насос с переменным давлением | Да |
| Короб для столовых приборов | 3D MultiFlex |
| Дизайн короба | Maxi Comfort |
| Технология чередования коромысел | Да |
| Технология SensorDry | Да |
| Дотягиватель дверцы | Comfort Close |
| Возможность подключения к водопроводу | Да |
| Держатель для бокалов FlexCare | 2 |
| Подставка для чашек FlexCare | 1 |
| Половинная загрузка | Да |
| Система FrontFit | Да |
| Установка | |
| Ширина ниши (см) | 60 |
| Высота ниши (см) | 80,5–87,0 |
| Глубина ниши (см) | 55 |
| Общие параметры | |
| Способ установки | Полностью встраиваемый прибор |
| Программы мойки | |
| Eco 50°С | Да |
| Автоматическая 45° - 65°С | Да |
| Нежная 45°С | Да |
| Гигиена 70°С | Да |
| QuickPowerWash 65°С | Да |
| Очистка машины | Да |
| SolarSave | Да |
| Интенсивная 75°С | Да |
| Экстра тихая 55°С | Да |
| PowerWash | Да |
| Управление | |
| Выбор программы | Да |
| Индикация завершения программы | Сенсорные кнопки |
| Индикация остаточного времени | Оптический индикатор / зуммер |
| Параметры экономичности и энергоэффективности | |
| Потребление воды в программе Eco (л) | Да |
| Потребление электроэнергии в программе "Eco" (кВт/ч) | 8.2 |
| Технология EcoPower | 0.54 |
| Потребление воды для программы "Автоматическая" (л) | A |
| Удобство в использовании | |
| Выбор языка | 6 |
| Зуммер, звуковой индикатор завершения программы | Да |
| Оптический индикатор завершения программы | Да |
| Акустический сигнал | Да |
| Смягчение воды | Да |
| Сушка конденсата | Да |
| PowerDisk автоматическая дозировка | Да |
| Miele@home | Да |
| WiFiConn@ct | Да |
| Безопасность | |
| Система защиты от протечки | Waterproof System |
| Защита от детей | Да |
| Индикатор "Фильтр" | Да |
Нет отзывов об этом товаре.