| Xарактеристики | |
| Тип прибора | Повністю вбудовувана посудомийна машина шириною 60 см |
| Высота прибора, мм | 805 |
| Ширина прибора, мм | 598 |
| Глубина прибора , мм | 570 |
| Класс энергопотребления_ | A+++ 10% |
| Мощность подключения (W) | 2000 |
| Уровень шума (dB) | 42 |
| Количество комплектов посуды | 14 |
| Цвет шрифта дисплея | Белый |
| Тип панели управления | Полностью встроенная |
| Тип дисплея | MTouch |
| Общая информация | |
| Страна производитель | Германия |
| Дополнительные функции | |
| Eco-запуск | + |
| AutoOpen | + |
| Короткая (Turbo) | + |
| Особенно экономична | + |
| Индикация добавления ополаскивателя и соли | + |
| Предварительное ополаскивание | + |
| Экспресс (сокращает время выполнения программы) | + |
| AutoDos | + |
| ExtraDry (пролонгированная фаза сушки с повышением температуры о | + |
| ExtraClean (усиленный режим) | + |
| Отсрочка старта (до 24 часов) | + |
| Замачивание | + |
| Функция EcoFeedback | + |
| Индивидуальные настройки | + |
| IntenseZone (интенсивная мойка в нижнем коробе) | + |
| Особенности конструкции | |
| Профессиональный насос с переменным давлением | + |
| Короб для столовых приборов | 3D MultiFlex |
| Дизайн короба | Maxi Comfort |
| Технология чередования коромысел | + |
| Технология SensorDry | + |
| Возможность подключения к горячей воде ThermoSave | + |
| Дотягиватель дверцы | Auto Close |
| Возможность подключения к водопроводу | + |
| Держатель для бокалов FlexCare | 4 |
| Подставка для чашек FlexCare | 1 |
| Технология BrilliantGlassCare | + |
| Функция Knock2Open | + |
| Половинная загрузка | + |
| Установка | |
| Ширина ниши (см) | 60 |
| Глубина ниши (см) | 57 |
| Общие параметры | |
| Способ установки | Полностроенный прибор |
| Программы мойки | |
| Eco 50°С | + |
| Автоматическая 45° - 65°С | + |
| Нежная 45°С | + |
| Гигиена 70°С | + |
| Паста/паелья | + |
| Без верхнего короба 65°С | + |
| QuickPowerWash 65°С | + |
| Очистка машины | + |
| SolarSave | + |
| Интенсивная 75°С | + |
| Экстра тихая 55°С | + |
| Нормальная (Легкая) 60°С | + |
| Управление | |
| Выбор программы | Сенсорное управление |
| Индикация завершения программы | Оптический индикатор/зуммер |
| Индикация остаточного времени | Ні |
| Параметры экономичности и энергоэффективности | |
| Потребление воды в программе Eco (л) | 8.9 |
| Потребление электроэнергии в программе "Eco" (кВт/ч) | 0.73 |
| Потребление воды для программы "Автоматическая" (л) | 6 |
| Удобство в использовании | |
| Подсветка BrilliantLight | + |
| Выбор языка | + |
| Зуммер, звуковой индикатор завершения программы | + |
| Оптический индикатор завершения программы | + |
| Акустический сигнал | + |
| Время суток | + |
| Регулятор яркости света (димер) | + |
| Приветствие (мелодия) | + |
| Функция AutoStart | + |
| Смягчение воды | + |
| Сушка конденсата | + |
| PowerDisk автоматическая дозировка | + |
| Miele@home | + |
| WiFiConn@ct | + |
| MobileControl | + |
| RemoteService | + |
| Безопасность | |
| Система защиты от протечки | Waterproof System |
| Блокировка запуска | + |
| Индикатор "Фильтр" | + |
Нет отзывов об этом товаре.